Purchasing Account
Priser pr. 1. februar 2023
| Årlig pris - betalingstid 10 dage | 350 kr. pr. år |
| Årlig pris - betalingstid 30 dage | 700 kr. pr. år |
| Elektronisk kontoudtog via Betalingsservice | 0 kr. |
| Valutakurstillæg | 2% plus eventuelle tillæg til Mastercard |
| Erstatningskort | 180 kr. |
| Fakturakopi* | 250 kr. Fakturaer ældre end 6 måneder: 350 kr. |
| Rykkergebyr 1. gang | 100 kr. |
| Rykkergebyr 2. gang | 150 kr. |
| Rykkergebyr 3. gang | 300 kr. |
| Morarenter | 24% p.a. |
| Inkassoadvis | 400 kr. |
| Indrivelsegebyr | 600 kr. |
*I AirPlus Portal kan du omkostningsfrit se faktura 12 måneder tilbage i tiden, se kortlister, ændre beløbsgrænser (limitering) og opdatere de ansattes medarbejderid. Læse mere om AirPlus Portal og værktøjets muligheder her
Kontobestemmelser (pdf)
Valutakurser