Pris och villkor
Prislista för AirPlus företagstjänster enligt Riksgäldens ramavtal.
Aktuella priser fr o m 2022-01-01.
AirPlus Portal premium |
|
| Pris | 0 kr/år |
AirPlus Corporate |
|
| Pris | 0 kr/år |
| E-faktura | 0 kr |
| Kontantuttag | 0 kr |
| Valutaväxlingspåslag | 0.98% |
| Ersättningskort | 0 kr |
| Expresskort | 0 kr |
| Kort skickat till utlandet | 0 kr |
| Fakturakopia | 0 kr |
| Påminnelseavgift | 50 kr |
| Dröjsmålsränta | referensränta + 8% |
AirPlus Purchasing & Single-Use Account |
|
| Pris | 0 kr/år |
| Valutaväxlingspåslag | 0 kr |
| Fakturakopia | 0 kr |
| Påminnelseavgift | 50 kr |
| Dröjsmålsränta | referensränta + 8% |
Resekonto |
|
| Pris | 0 kr/år |
| Valutaväxlingspåslag | 0 kr |
| Påminnelseavgift | 50 kr |
| Fakturakopia | 0 kr |
| Dröjsmålsränta | referensränta + 8% |
Vid inkasso
Löper fortsatt dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald.
Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.
Villkor
AirPlus Portal premium (pdf)
AirPlus Corporate, myndigheten betalningsansvarig (pdf)
AirPlus Purchasing Account (pdf)
AirPlus Single-Use Account (pdf)
AirPlus Travel Account (pdf)